2009 YILI İÇİN PRATİK BİLGİLER | ||||
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | ||||
2008 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:387) | % 12 | |||
2007 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:363) | % 7,2 | |||
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2009) | ||||
8.700 | Türk Lirasına kadar | % 15 | ||
22.000 | Türk Lirasının 8.700 lirası için 1.305 TL, fazlası | % 20 | ||
50.000 | Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.965 TL, fazlası | % 27 | ||
50.000 | Türk Lirasından fazlasının 50.000 lirası için 11.525 TL, fazlası | % 35 | ||
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2008) | ||||
7.800 | Yeni Türk Lirasına kadar | % 15 | ||
19.800 | Yeni Türk Lirasının 7.800 lirası için 1.170 YTL, fazlası | % 20 | ||
44.700 | Yeni Türk Lirasının 19.800 lirası için 3.570 YTL, fazlası | % 27 | ||
44.700 | Yeni Türk Lirasından fazlasının 44.700 lirası için 10.293 YTL, fazlası | % 35 | ||
DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) | ||||
Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2009 Tarihinden itibaren) | 670,00 | |||
YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI | ||||
Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (01.01.2009 Tarihinden itibaren) | 670,00 | |||
FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232) | ||||
Fatura Kullanma Mecburiyeti (01.01.2009 Tarihinden itibaren) | 670,00 | |||
YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GV) | ||||
Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2009) | 10,00 | |||
Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2008) | 9,00 | |||
MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA | ||||
2009 Yılı İstisna Tutarı | 2.600,00 | |||
2008 Yılı İstisna Tutarı | 2.400,00 | |||
ARIZI KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82) | ||||
2009 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere | 17.900,00 | |||
2008 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere | 16.000,00 | |||
DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (GVK Mükerrer 80) | ||||
2009 Takvim Yılı İçin | 7.600,00 | |||
2008 Takvim Yılı İçin | 6.800,00 | |||
(Menkul Kıymet ve diğer Sermaye Piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç) | ||||
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI | ||||
28.12.2007 Tarihi İtibariyle İskonto Oranı %25, Avans Faiz Oranı % 27 | ||||
20.12.2006 Tarihi İtibariyle İskonto Oranı %27, Avans Faiz Oranı % 29 | ||||
GECİKME ZAMMI ORANI | ||||
21.04.2006 Tarihinden itibaren 2006/10302 Sayılı BKK Uyarınca (Aylık) | % 2,5 | |||
TECİL FAİZİ ORANI | ||||
28.04.2006 Tarihinden itibaren (438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği) (Yıllık) | % 24 | |||
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||||
Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren) | 15 | |||
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren) | 20 | |||
EMLAK VERGİSİ ORANLARI | 3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar için | Normal Oranlar | ||
Adapazarı İli'nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacak. | ||||
Binalarda (meskenlerde) | Binde 2 | Binde 1 | ||
Binalarda (diğerlerinde) | Binde 4 | Binde 2 | ||
Arsalarda | Binde 6 | Binde 3 | ||
Arazilerde | Binde 2 | Binde 1 | ||
USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Madde 352) | ||||
Birinci Derece Usulsüzlükler | ||||
Sermaye Şirketleri | 89,00 | |||
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 56,00 | |||
İkinci sınıf tüccarlar | 28,00 | |||
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 14,00 | |||
İkinci Derece Usulsüzlükler | ||||
Sermaye Şirketleri | 50,00 | |||
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 28,00 | |||
İkinci sınıf tüccarlar | 14,00 | |||
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 7,60 | |||
DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR (I SAYILI TABLO) | ||||
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo) ve Oranları DVK Tebiğ No:51 | ||||
Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 1/1/2009 tarihinden itibaren 1.136.904,10 TL'dir. | ||||
UYGULANACAK BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI | ||||
- Bilançolar | 19,60 | |||
- Gelir Tablosu | 9,60 | |||
- İşletme Hesabı Özeti | 9,60 | |||
- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 25,40 | |||
- Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 33,90 | |||
- Muhtasar Beyanname/KDV Beyannamesi | 16,90 | |||
- Diğer Beyannameler(Damga Vergisi Beyannamesi hariç) | 16,90 | |||
- Belediyelere verilen beyannameler | 12,50 | |||
- Gümrüklere verilen beyannameler | 33,90 | |||
- SSK' ya verilen bildirgeler | 12,50 | |||
- Ücretlerde | Binde 6 | |||
- Kira Mukavelenameleri(Mukavele Süresine Göre Kira Bedeli Üzerinden) | Binde 1,5 | |||
- Belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | Binde 7,5 | |||
FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI CEZALARI (VUK Md. 353) | ||||
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 160,00 | |||
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 76.000,00 | |||
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 160,00 | |||
- Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 7.600,00 | |||
- Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 76.000,00 | |||
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 160,00 | |||
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması | 3.500,00 | |||
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 190,00 | |||
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 560,00 | |||
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getiren kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 760,00 | |||
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 560,00 | |||
BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 256,257 VE MÜKERRER 257NCİ MADDE HÜKMÜNE UYMAYANLAR İÇİN CEZALAR (VUK Md. Mük. 355) | ||||
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.600,00 | |||
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 760,00 | |||
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 350,00 | |||
TEVKİFAT ORANLARI | ||||
GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94.MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI | ||||
Ödemenin Türü | 94. Md. İlgili Bent |
2009 Yılı Tevkifat Oranı % |
||
* Telif Ödemelerinden | 2/a | 17 | ||
* Diğer Serbest Meslek Ödemelerinden | 2/b | 20 | ||
* Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden | 3 | 3 | ||
* Dar mükellefiyete tabi olanlara,telif ve patent haklarının satışı
dolayısıyla yapılan ödemelerden |
4 | 20 | ||
* Kira ödemelerinden | 5/a | 20 | ||
* Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında
bunlara yapılan kira ödemelerinden, |
5/b | 20 | ||
* Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara
yapılan kira ödemelerinden, |
5/c | 20 | ||
* (B) tipi Yatırım Fonları ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının
Portföy İşletmeciliği Kazançlarından |
6/a-ii | 10 | ||
* Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz) (Yürürlük:23.07.2006) |
6/b-i | 15 | ||
* Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir is yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75.maddenin ikinci fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karin sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) (Yürürlük: 23.07.2006) | 6/b-ii | 15 | ||
* 75. Maddenin ikinci
fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden |
6/b-iii | 10 | ||
* Mevduat faizlerinden (01/01/2006 Tarihinden
itibaren YTL,Döviz,Repo Tüm Banka mevduatlarından) |
8 | 15 | ||
* Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden; | ||||
- Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, | ||||
* Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için | 11/a-i | 1 | ||
* Ticaret borsası dışında satın alınanlar için | 11/a-ii | 2 | ||
- Diğer zirai mahsulleri için; | ||||
* Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için | 11/b-i | 2 | ||
* Ticaret borsası dışında satın alınanlar için | 11/b-ii | 4 | ||
- Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler , | ||||
* Orman
idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için |
11/c-i | 2 | ||
* Diğer hizmetler için | 11/c-ii | 4 | ||
- Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için | 11/d | 0 | ||
* Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden, | ||||
- Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma
mamülleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imaline ödenen hizmet bedelleri üzerinden |
13/a | 2 | ||
- Hurda mal alımları için | 13/b | 2 | ||
- Diğer mal alımları için | 13/c | 5 | ||
- Diğer hizmet
alımları (Yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için |
13/d | 10 | ||
VERGİ USUL KANUNUNDA KANUNİ VE İDARİ SÜRELER | ||||
BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY | BİLDİRİM SÜRESİ | |||
İŞE BAŞLAMA | GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR. | |||
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ | OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE | |||
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ | OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE | |||
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ | OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE | |||
İŞİ BIRAKMA | OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE | |||
NAKİL | OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE | |||
ÖLÜM | OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE | |||
TASFİYE VE İFLAS | OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE | |||
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA | Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN | |||
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME | SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN | |||
KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ | 30 GÜN | |||
İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ | İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY | |||
TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ | İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN | |||
ASGARİ ÜCRETLER | Brüt | |||
16 Yaşından Büyükler için brüt (01.01.2009 - 30.06.2009) | 666,00 | |||
16 Yaşından Büyükler için brüt (01.07.2009 - 31.12.2009) | 693,00 | |||
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | ||||
Çalışanın Aile Durumu | Asgari Geçim İndirimi Oranı (%) | Aylık Asgari Geçim İndirim Miktarı | ||
Bekar | 50% | 49,95 | ||
Evli, çalışmayan eş | 60% | 59,94 | ||
Evli, çalışmayan eş, bir çocuk | 67,5% | 67,43 | ||
Evli, çalışmayan eş, iki çocuk | 75% | 74,93 | ||
Evli, çalışmayan eş, üç çocuk | 80% | 79,92 | ||
Evli, çalışmayan eş, dört çocuk | 85% | 84,92 | ||
Evli, çalışan eş | 50% | 49,95 | ||
Evli, çalışan eş, bir çocuk | 57,5% | 57,44 | ||
Evli, çalışan eş, iki çocuk | 65% | 64,94 | ||
Evli, çalışan eş, üç çocuk | 70% | 69,93 | ||
Evli, çalışan eş, dört çocuk | 75% | 74,93 | ||
Evli değil, bir çocuk | 57,5% | 57,44 | ||
Evli değil, iki çocuk | 65% | 64,94 | ||
Evli değil, üç çocuk | 70% | 69,93 | ||
Evli değil, dört çocuk | 75% | 74,93 | ||
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | ||||
01.01.2009 - 30.06.2009 | 2.260,05 | |||
SSK TABAN VE TAVAN MATRAHLARI | ||||
Taban (01.01.2009-30.06.2009 Tarihleri arası) | 666,00 | |||
Taban (01.07.2009-31.12.2009 Tarihleri arası) | 693,00 | |||
Tavan (01.01.2009-30.06.2009 Tarihleri arası) | 4.329,00 | |||
Tavan (01.07.2009-31.12.2009 Tarihleri arası) | 4.504,50 | |||
İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI | ||||
İşçi Payı | 1 | |||
İşveren Payı | 2 | |||
SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI | ||||
I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler) (2008) | 670,00 | |||
II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler) (2008) | 330,00 | |||
III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler) (2008) | 160,00 | |||
YILLIK ÜCRETLİ İZİN | ||||
Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) | 14 Gün | |||
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara | 20 Gün | |||
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar | 26 Gün | |||
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi | En az 20 Gün | |||
İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ | ||||
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için | 2 hafta | |||
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için | 4 hafta | |||
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için | 6 hafta | |||
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için | 8 hafta | |||
50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU OLAN (ÖZEL SEKTÖR) | CEZASI | ORANLAR | ||
Özürlü işçi çalıştırma oranı |
10xAsgari Ücret |
3% | ||
Eski hükümlü çalıştırma oranı | 1% | |||
Tercihe bağlı özürlü/eski hükümlü oranı | 1% | |||
Terör mağduru çalıştırma oranı | 2% | |||
SİGORTA PRİMLERİNİN HESABINA ESAS TUTULACAK KAZANÇLARIN AYLIK TUTARININ TESPİTİNDE NAZARA ALINMAYACAK OLAN YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMLARININ GÜNLÜK VE AYLIK TUTARLARININ TESPİTİ | ||||
YEMEK PARASI : Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6'sının yemek verilecek olan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla bu tutardan sigorta primi kesilmemesi, | ||||
ÇOCUK ZAMMI : Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) çocukların 18 yaşını, orta öğretim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğretim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla çocuk başına her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, yani bu miktarlardan sigorta primi kesilmemesi, | ||||
AİLE ZAMMI : Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan gelir veya aylık almaması durumunda, her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10'u oranındaki tutarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla söz konusu miktardan sigorta primi kesilmemesi, | ||||
Sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde bunların 4 üncü maddeye göre bulunacak aylık tutarının 12 katını geçmemesi şartıyla defaten yapılan bu ad altındaki yıllık ödemeler de sigorta priminden muaf tutularak, sigorta primi kesilmeyecektir. | ||||
KAZANÇLARIN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT SINIRININ ALTINDA KALMASI : Yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının, sigorta primine esas kazanç toplamından indirilmesinden sonra geriye kalan sigorta primi kesilecek kazançlar toplamının, prime esas kazanç alt sınırının altında kalması halinde, 506 sayılı Kanunun 78 nci maddesi gereğince sigorta primine esas kazanç alt sınırının altında sigorta primi ödenemeyecek olması nedeniyle sigorta primine esas kazanç altı sınırı ile sigortalının kazancı arasındaki fark tutara ilişkin sigorta primlerinin tümünün işverence karşılanması gerekmektedir. | ||||
İDARİ PARA CEZALARI (SSK) | ||||
* İşyeri Bildirgesinin Yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958) | ||||
- Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (4958) | 3xAsgari Ücret | |||
- Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (4958) | 2xAsgari Ücret | |||
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (4958) | 1xAsgari Ücret | |||
* Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958 md.51) | ||||
Bu Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen (İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ) bildirgeyi yasal süresi içinde Kuruma vermeyenlere, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında, bildirilmeyen sigortalıların çalışma izninin olmaması durumunda asgari ücretin iki katı tutarında;" | ||||
* Aylık sigorta prim bildirgesinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958) | ||||
Bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri (AYLIK SSK BİLDİRGESİ) anılan fıkrada belirtilen sürede Kuruma vermeyenlere her bir fiil için aylık asgari ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgenin; | ||||
- Asıl nitelikte olması halinde belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık | asgari ücretin 1/5'i tutarında | |||
- Ek belge niteliğinde olması durumunda sigortalı sayısına bakılmaksızın aylık | asgari ücretin 1/8'i tutarında | |||
- Hiç belge vermeyenlere ise sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın her ay için aylık | asgari ücretin 3 katı tutarında | |||
* Sosyal güvenlik destek pirimi bordrosunun yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi | 2xAsgari Ücret | |||
* Sosyal Güvenlik Destek pirimi bordrosunun işyerine asılmaması | 2xAsgari Ücret | |||
* Vizite Kağıdı Vermeyenlere (4958, Md51, f) | 1xAsgari Ücret | |||
"4958 Sayılı Kanun Madde 51- d) Defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyenlere;" (29.07.2003 (4958 Sayılı Kanun Gereği)) |
||||
- Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (4958) | 12xAsgari Ücret | |||
- Bilanço esası dışında defter tutmakla yükümlü olanlara (4958) | 6xAsgari Ücret | |||
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (4958) | 3xAsgari Ücret | |||
- Defter ve belgelerinin tümünü bu bentte belirtilen süre içinde
ibraz etmekle birlikte, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, her bir geçersizlik hali için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı tutarında |
Asgari Ücret/2 |